2019/20KL Frauen Südniedersachsen
Spiele
Dienstag, 07. Januar 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Brunsen TSV Brunsen | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | :16 | 32 | 16 | :0 | |
2. | TSV Germ. Dassensen TSV Germ. Dassensen | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | :24 | 18 | 11 | :5 | |
3. | TSV Germ. Gladebeck TSV Germ. Gladebeck | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | :28 | 10 | 11 | :5 | |
4. | TuS Schededörfer TuS Schededörfer | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | :34 | 1 | 9 | :7 | |
5. | Tuspo Weende Tuspo Weende | 8 | 3 | 2 | 3 | 36 | :33 | 3 | 8 | :8 | |
6. | SV Lütgenrode SV Lütgenrode | 8 | 2 | 3 | 3 | 35 | :37 | -2 | 7 | :9 | |
7. | TSV Seulingen II TSV Seulingen II | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | :40 | -20 | 4 | :12 | |
8. | TV Bilshausen II TV Bilshausen II | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | :44 | -21 | 4 | :12 | |
9. | TTG Sattenhsn./Wöllmarshsn. II TTG Sattenhsn./Wöllmarshsn. II | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | :44 | -21 | 2 | :14 | |
10. | TSV Jahn Hemeln (z.g.) TSV Jahn Hemeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Brunsen TSV Brunsen | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | :8 | 16 | 8 | :0 | |
2. | TSV Germ. Dassensen TSV Germ. Dassensen | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | :11 | 10 | 6 | :2 | |
3. | Tuspo Weende Tuspo Weende | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | :18 | 0 | 4 | :4 | |
4. | TuS Schededörfer TuS Schededörfer | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | :18 | -1 | 4 | :4 | |
5. | TSV Germ. Gladebeck TSV Germ. Gladebeck | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | :17 | -3 | 3 | :5 | |
6. | TSV Seulingen II TSV Seulingen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | :20 | -9 | 2 | :6 | |
7. | SV Lütgenrode SV Lütgenrode | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | :17 | -6 | 1 | :5 | |
8. | TV Bilshausen II TV Bilshausen II | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | :23 | -14 | 1 | :7 | |
9. | TTG Sattenhsn./Wöllmarshsn. II TTG Sattenhsn./Wöllmarshsn. II | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | :30 | -17 | 0 | :10 | |
10. | TSV Jahn Hemeln (z.g.) TSV Jahn Hemeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Brunsen TSV Brunsen | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | :8 | 16 | 8 | :0 | |
2. | TSV Germ. Gladebeck TSV Germ. Gladebeck | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | :11 | 13 | 8 | :0 | |
3. | SV Lütgenrode SV Lütgenrode | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | :20 | 4 | 6 | :4 | |
4. | TSV Germ. Dassensen TSV Germ. Dassensen | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | :13 | 8 | 5 | :3 | |
5. | TuS Schededörfer TuS Schededörfer | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | :16 | 2 | 5 | :3 | |
6. | Tuspo Weende Tuspo Weende | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | :15 | 3 | 4 | :4 | |
7. | TV Bilshausen II TV Bilshausen II | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | :21 | -7 | 3 | :5 | |
8. | TTG Sattenhsn./Wöllmarshsn. II TTG Sattenhsn./Wöllmarshsn. II | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | :14 | -4 | 2 | :4 | |
9. | TSV Seulingen II TSV Seulingen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | :20 | -11 | 2 | :6 | |
10. | TSV Jahn Hemeln (z.g.) TSV Jahn Hemeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SV Lütgenrode
TSV Brunsen
TSV Germ. Dassensen
TSV Germ. Gladebeck
TSV Jahn Hemeln
TSV Seulingen II
TTG Sattenhsn./Wöllmarshsn. II
Tuspo Weende
TuS Schededörfer
TV Bilshausen II
SV Lütgenrode
TSV Brunsen
TSV Germ. Dassensen
TSV Germ. Gladebeck
TSV Jahn Hemeln
TSV Seulingen II
TTG Sattenhsn./Wöllmarshsn. II
Tuspo Weende
TuS Schededörfer
TV Bilshausen II
2:6
19.03. 20:00
4:6
16.01. 20:00
13.02. 20:00
06.02. 20:00
5:5
20.02. 20:00
12.03. 20:00
6:4
16.01. 20:00
6:1
20.02. 20:00
6:2
06.02. 20:00
6:1
6:2
10.01. 20:00
3:6
07.02. 20:00
6:2
21.02. 20:00
6:1
13.03. 20:00
09.01. 20:00
2:6
23.01. 20:00
6:0
12.03. 20:00
1:6
20.02. 20:00
5:5
1:6
21.01. 20:00
2:6
11.02. 20:00
6:2
10.03. 20:00
2:6
07.01. 20:00
3:6
2:6
27.02. 20:00
1:6
19.03. 20:00
16.01. 20:00
3:6
4:6
5:5
15.02. 16:00
5:5
29.02. 16:00
6:2
2:6
21.03. 16:00
25.01. 16:00
25.01. 15:00
2:6
15.02. 15:00
3:6
29.02. 15:00
11.01. 15:00
6:4
6:2
5:5
26.02. 19:30
0:6
18.03. 19:30
2:6
05.02. 19:30
2:6
15.01. 19:30
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen