2019/202. KKL Gr. 2 Männer KS
Spiele
Samstag, 25. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuspo Kassel-Waldau II Tuspo Kassel-Waldau II | 14 | 13 | 1 | 0 | 116 | :24 | 92 | 27 | :1 | |
2. | OSC Vellmar III OSC Vellmar III | 14 | 11 | 0 | 3 | 100 | :40 | 60 | 22 | :6 | |
3. | SV Kaufungen III SV Kaufungen III | 15 | 9 | 2 | 4 | 88 | :62 | 26 | 20 | :10 | |
4. | TTC Elgershausen III TTC Elgershausen III | 13 | 8 | 2 | 3 | 77 | :53 | 24 | 18 | :8 | |
5. | SC Niestetal IV SC Niestetal IV | 16 | 6 | 2 | 8 | 76 | :84 | -8 | 14 | :18 | |
6. | SVH Kassel VII SVH Kassel VII | 15 | 5 | 3 | 7 | 66 | :84 | -18 | 13 | :17 | |
7. | Spielverein 06 Kassel-R. Spielverein 06 Kassel-R. | 14 | 5 | 1 | 8 | 61 | :79 | -18 | 11 | :17 | |
8. | SC Söhre-Söhrewald IV SC Söhre-Söhrewald IV | 16 | 4 | 0 | 12 | 57 | :103 | -46 | 8 | :24 | |
9. | SV Helsa II SV Helsa II | 17 | 2 | 4 | 11 | 55 | :115 | -60 | 8 | :26 | |
10. | TSV Rothwesten II TSV Rothwesten II | 14 | 3 | 1 | 10 | 44 | :96 | -52 | 7 | :21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuspo Kassel-Waldau II Tuspo Kassel-Waldau II | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | :10 | 50 | 14 | :0 | |
2. | OSC Vellmar III OSC Vellmar III | 9 | 6 | 0 | 3 | 60 | :30 | 30 | 12 | :6 | |
3. | TTC Elgershausen III TTC Elgershausen III | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | :26 | 8 | 8 | :4 | |
4. | SV Kaufungen III SV Kaufungen III | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | :33 | 4 | 8 | :6 | |
5. | SC Niestetal IV SC Niestetal IV | 8 | 3 | 1 | 4 | 39 | :41 | -2 | 7 | :9 | |
6. | Spielverein 06 Kassel-R. Spielverein 06 Kassel-R. | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | :31 | -2 | 6 | :6 | |
7. | SC Söhre-Söhrewald IV SC Söhre-Söhrewald IV | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | :50 | -20 | 6 | :10 | |
8. | SVH Kassel VII SVH Kassel VII | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | :42 | -14 | 5 | :9 | |
9. | TSV Rothwesten II TSV Rothwesten II | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | :54 | -28 | 5 | :11 | |
10. | SV Helsa II SV Helsa II | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | :61 | -42 | 3 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuspo Kassel-Waldau II Tuspo Kassel-Waldau II | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | :14 | 42 | 13 | :1 | |
2. | SV Kaufungen III SV Kaufungen III | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | :29 | 22 | 12 | :4 | |
3. | OSC Vellmar III OSC Vellmar III | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | :10 | 30 | 10 | :0 | |
4. | TTC Elgershausen III TTC Elgershausen III | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | :27 | 16 | 10 | :4 | |
5. | SVH Kassel VII SVH Kassel VII | 8 | 3 | 2 | 3 | 38 | :42 | -4 | 8 | :8 | |
6. | SC Niestetal IV SC Niestetal IV | 8 | 3 | 1 | 4 | 37 | :43 | -6 | 7 | :9 | |
7. | Spielverein 06 Kassel-R. Spielverein 06 Kassel-R. | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | :48 | -16 | 5 | :11 | |
8. | SV Helsa II SV Helsa II | 9 | 1 | 3 | 5 | 36 | :54 | -18 | 5 | :13 | |
9. | TSV Rothwesten II TSV Rothwesten II | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | :42 | -24 | 2 | :10 | |
10. | SC Söhre-Söhrewald IV SC Söhre-Söhrewald IV | 8 | 1 | 0 | 7 | 27 | :53 | -26 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
OSC Vellmar III
SC Niestetal IV
SC Söhre-Söhrewald IV
Spielverein 06 Kassel-R.
SVH Kassel VII
SV Helsa II
SV Kaufungen III
TSV Rothwesten II
TTC Elgershausen III
Tuspo Kassel-Waldau II
OSC Vellmar III
SC Niestetal IV
SC Söhre-Söhrewald IV
Spielverein 06 Kassel-R.
SVH Kassel VII
SV Helsa II
SV Kaufungen III
TSV Rothwesten II
TTC Elgershausen III
Tuspo Kassel-Waldau II
7:3
9:1
8:2
9:1
7:3
3:7
9:1
4:6
4:6
3:7
7:3
7:3
5:5
8:2
3:7
24.03. 20:00
2:8
4:6
2:8
2:8
6:4
2:8
4:6
31.03. 20:00
8:2
6:4
0:10
28.03. 17:30
7:3
6:4
4:6
6:4
3:7
14.03. 17:30
3:7
21.03. 17:30
20.03. 19:30
4:6
6:4
3:7
5:5
2:8
7:3
17.04. 19:30
1:9
0:10
7:3
4:6
1:9
5:5
1:9
1:9
21.03. 16:30
0:10
3:7
20.03. 20:15
6:4
5:5
7:3
5:5
7:3
4:6
16.03. 20:15
2:8
3:7
16.03. 19:30
8:2
6:4
5:5
2:8
0:10
0:10
13.03. 20:00
5:5
8:2
25.04. 16:30
4:6
6:4
6:4
27.03. 20:00
5:5
23.04. 19:30
8:2
7:3
10:0
02.04. 19:30
8:2
9:1
10:0
8:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen