2019/20KL Gr. 2 Männer Werra/M.
Spiele
Freitag, 24. April 2020
Samstag, 25. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Großalmerode II TG Großalmerode II | 13 | 11 | 0 | 2 | 111 | :49 | 62 | 22 | :4 | |
2. | SV BW Vierbach SV BW Vierbach | 13 | 11 | 0 | 2 | 105 | :45 | 60 | 22 | :4 | |
3. | TSV Herleshausen TSV Herleshausen | 12 | 9 | 0 | 3 | 95 | :46 | 49 | 18 | :6 | |
4. | TSV Brandenf.Nesselröden TSV Brandenf.Nesselröden | 13 | 8 | 1 | 4 | 95 | :65 | 30 | 17 | :9 | |
5. | Eschweger TSV II Eschweger TSV II | 14 | 8 | 0 | 6 | 81 | :85 | -4 | 16 | :12 | |
6. | TTV Werleshausen TTV Werleshausen | 13 | 7 | 1 | 5 | 95 | :69 | 26 | 15 | :11 | |
7. | TSV Oberrieden TSV Oberrieden | 13 | 7 | 0 | 6 | 85 | :77 | 8 | 14 | :12 | |
8. | TTV Dudenrode TTV Dudenrode | 14 | 3 | 0 | 11 | 70 | :106 | -36 | 6 | :22 | |
9. | TV Hess.-Lichtenau TV Hess.-Lichtenau | 14 | 1 | 0 | 13 | 22 | :123 | -101 | 2 | :26 | |
10. | TuS Weißenborn II TuS Weißenborn II | 13 | 0 | 0 | 13 | 23 | :117 | -94 | 0 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV BW Vierbach SV BW Vierbach | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | :17 | 37 | 12 | :0 | |
2. | TG Großalmerode II TG Großalmerode II | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | :26 | 35 | 12 | :2 | |
3. | TTV Werleshausen TTV Werleshausen | 7 | 5 | 1 | 1 | 58 | :31 | 27 | 11 | :3 | |
4. | TSV Oberrieden TSV Oberrieden | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | :31 | 18 | 10 | :4 | |
5. | Eschweger TSV II Eschweger TSV II | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | :37 | 12 | 10 | :4 | |
6. | TSV Brandenf.Nesselröden TSV Brandenf.Nesselröden | 8 | 5 | 0 | 3 | 57 | :36 | 21 | 10 | :6 | |
7. | TSV Herleshausen TSV Herleshausen | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | :14 | 29 | 8 | :2 | |
8. | TTV Dudenrode TTV Dudenrode | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | :49 | -19 | 2 | :10 | |
9. | TV Hess.-Lichtenau TV Hess.-Lichtenau | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | :54 | -48 | 0 | :12 | |
10. | TuS Weißenborn II TuS Weißenborn II | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | :63 | -46 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Großalmerode II TG Großalmerode II | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | :23 | 27 | 10 | :2 | |
2. | SV BW Vierbach SV BW Vierbach | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | :28 | 23 | 10 | :4 | |
3. | TSV Herleshausen TSV Herleshausen | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | :32 | 20 | 10 | :4 | |
4. | TSV Brandenf.Nesselröden TSV Brandenf.Nesselröden | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | :29 | 9 | 7 | :3 | |
5. | Eschweger TSV II Eschweger TSV II | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | :48 | -16 | 6 | :8 | |
6. | TTV Werleshausen TTV Werleshausen | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | :38 | -1 | 4 | :8 | |
7. | TSV Oberrieden TSV Oberrieden | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | :46 | -10 | 4 | :8 | |
8. | TTV Dudenrode TTV Dudenrode | 8 | 2 | 0 | 6 | 40 | :57 | -17 | 4 | :12 | |
9. | TV Hess.-Lichtenau TV Hess.-Lichtenau | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | :69 | -53 | 2 | :14 | |
10. | TuS Weißenborn II TuS Weißenborn II | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | :54 | -48 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Eschweger TSV II
SV BW Vierbach
TG Großalmerode II
TSV Brandenf.Nesselröden
TSV Herleshausen
TSV Oberrieden
TTV Dudenrode
TTV Werleshausen
TuS Weißenborn II
TV Hess.-Lichtenau
Eschweger TSV II
SV BW Vierbach
TG Großalmerode II
TSV Brandenf.Nesselröden
TSV Herleshausen
TSV Oberrieden
TTV Dudenrode
TTV Werleshausen
TuS Weißenborn II
TV Hess.-Lichtenau
13.03. 20:00
27.03. 20:00
3:9
1:9
9:5
9:4
9:5
9:2
9:3
9:1
9:5
17.04. 19:30
24.04. 19:30
9:3
03.04. 19:30
9:6
9:2
9:0
9:2
9:4
7:9
03.04. 20:15
9:6
9:1
9:4
9:0
20.03. 20:15
9:1
9:2
7:9
13.03. 20:15
27.03. 20:15
9:1
16.04. 20:15
20.03. 20:15
9:1
20.03. 20:00
2:9
2:9
9:3
9:1
9:7
03.04. 20:00
9:0
9:2
6:9
2:9
1:9
28.03. 17:00
5:9
7:9
9:4
25.04. 15:00
04.04. 17:00
5:9
24.03. 20:00
21.04. 20:00
8:8
9:6
9:4
9:2
9:2
9:0
02.04. 20:00
2:9
12.03. 20:00
2:9
1:9
3:9
1:9
2:9
6:9
1:9
0:9
2:9
1:9
13.03. 20:15
2:9
0:9
27.03. 20:15
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen