2019/20BZKL Nord Gr. 5 Männer Hessen
Spiele
Freitag, 24. April 2020
Samstag, 25. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTV Oberhone TTV Oberhone | 14 | 11 | 1 | 2 | 121 | :61 | 60 | 23 | :5 | |
2. | TSG Fürstenhagen TSG Fürstenhagen | 14 | 10 | 2 | 2 | 110 | :73 | 37 | 22 | :6 | |
3. | TSV Frieda TSV Frieda | 14 | 9 | 2 | 3 | 114 | :79 | 35 | 20 | :8 | |
4. | TuS Weißenborn TuS Weißenborn | 14 | 9 | 0 | 5 | 102 | :76 | 26 | 18 | :10 | |
5. | TTC Albungen II TTC Albungen II | 14 | 8 | 1 | 5 | 98 | :81 | 17 | 17 | :11 | |
6. | TSV Wichmannshausen TSV Wichmannshausen | 14 | 5 | 2 | 7 | 89 | :106 | -17 | 12 | :16 | |
7. | SV Reichensachsen SV Reichensachsen | 14 | 4 | 1 | 9 | 84 | :113 | -29 | 9 | :19 | |
8. | MTV Unterrieden MTV Unterrieden | 15 | 4 | 0 | 11 | 79 | :118 | -39 | 8 | :22 | |
9. | TTV Neuerode TTV Neuerode | 13 | 2 | 3 | 8 | 66 | :105 | -39 | 7 | :19 | |
10. | TTV 79 Eschwege II TTV 79 Eschwege II | 14 | 2 | 0 | 12 | 63 | :114 | -51 | 4 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTV Oberhone TTV Oberhone | 8 | 7 | 0 | 1 | 70 | :26 | 44 | 14 | :2 | |
2. | TuS Weißenborn TuS Weißenborn | 9 | 6 | 0 | 3 | 71 | :49 | 22 | 12 | :6 | |
3. | TSV Frieda TSV Frieda | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 | :32 | 27 | 11 | :3 | |
4. | TTC Albungen II TTC Albungen II | 8 | 5 | 1 | 2 | 62 | :43 | 19 | 11 | :5 | |
5. | TSG Fürstenhagen TSG Fürstenhagen | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 | :17 | 27 | 9 | :1 | |
6. | TSV Wichmannshausen TSV Wichmannshausen | 7 | 3 | 1 | 3 | 49 | :49 | 0 | 7 | :7 | |
7. | MTV Unterrieden MTV Unterrieden | 7 | 3 | 0 | 4 | 51 | :48 | 3 | 6 | :8 | |
8. | SV Reichensachsen SV Reichensachsen | 7 | 2 | 1 | 4 | 45 | :54 | -9 | 5 | :9 | |
9. | TTV Neuerode TTV Neuerode | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | :30 | -8 | 3 | :5 | |
10. | TTV 79 Eschwege II TTV 79 Eschwege II | 8 | 1 | 0 | 7 | 41 | :64 | -23 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Fürstenhagen TSG Fürstenhagen | 9 | 6 | 1 | 2 | 66 | :56 | 10 | 13 | :5 | |
2. | TTV Oberhone TTV Oberhone | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | :35 | 16 | 9 | :3 | |
3. | TSV Frieda TSV Frieda | 7 | 4 | 1 | 2 | 55 | :47 | 8 | 9 | :5 | |
4. | TuS Weißenborn TuS Weißenborn | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | :27 | 4 | 6 | :4 | |
5. | TTC Albungen II TTC Albungen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | :38 | -2 | 6 | :6 | |
6. | TSV Wichmannshausen TSV Wichmannshausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | :57 | -17 | 5 | :9 | |
7. | SV Reichensachsen SV Reichensachsen | 7 | 2 | 0 | 5 | 39 | :59 | -20 | 4 | :10 | |
8. | TTV Neuerode TTV Neuerode | 9 | 1 | 2 | 6 | 44 | :75 | -31 | 4 | :14 | |
9. | TTV 79 Eschwege II TTV 79 Eschwege II | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | :50 | -28 | 2 | :10 | |
10. | MTV Unterrieden MTV Unterrieden | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 | :70 | -42 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
MTV Unterrieden
SV Reichensachsen
TSG Fürstenhagen
TSV Frieda
TSV Wichmannshausen
TTC Albungen II
TTV 79 Eschwege II
TTV Neuerode
TTV Oberhone
TuS Weißenborn
MTV Unterrieden
SV Reichensachsen
TSG Fürstenhagen
TSV Frieda
TSV Wichmannshausen
TTC Albungen II
TTV 79 Eschwege II
TTV Neuerode
TTV Oberhone
TuS Weißenborn
7:9
6:9
6:9
9:4
27.03. 20:00
5:9
9:4
03.04. 20:00
9:4
7:9
5:9
25.04. 18:00
9:6
3:9
9:4
8:8
4:9
21.03. 18:00
25.04. 16:30
04.04. 16:30
9:5
9:1
9:1
9:2
21.03. 16:30
8:8
28.03. 15:30
9:3
9:4
9:3
21.03. 16:00
9:2
9:3
8:8
6:9
05.04. 10:00
9:2
9:6
8:8
7:9
4:9
28.03. 17:00
9:6
25.04. 18:00
3:9
9:3
9:6
9:1
8:8
04.04. 16:00
9:4
9:3
6:9
3:9
9:1
7:9
3:9
3:9
7:9
4:9
5:9
21.03. 16:30
3:9
9:4
14.03. 16:00
3:9
28.03. 15:30
8:8
25.04. 15:30
04.04. 15:30
2:9
9:1
9:2
7:9
9:6
9:3
28.03. 18:00
9:0
9:5
9:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen