2019/20U 18 BOL Nord Jungen Hessen
Spiele
Samstag, 25. April 2020
Sonntag, 26. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Niestetal SC Niestetal | 12 | 12 | 0 | 0 | 93 | :27 | 66 | 24 | :0 | |
2. | SVH Kassel SVH Kassel | 14 | 10 | 1 | 3 | 91 | :49 | 42 | 21 | :7 | |
3. | GSV Eintracht Baunatal II GSV Eintracht Baunatal II | 15 | 10 | 1 | 4 | 87 | :63 | 24 | 21 | :9 | |
4. | TTV 06 Aulatal TTV 06 Aulatal | 13 | 9 | 2 | 2 | 92 | :38 | 54 | 20 | :6 | |
5. | SV RW Leimsfeld SV RW Leimsfeld | 13 | 9 | 1 | 3 | 86 | :44 | 42 | 19 | :7 | |
6. | TTG Morschen-Heina TTG Morschen-Heina | 12 | 3 | 2 | 7 | 51 | :69 | -18 | 8 | :16 | |
7. | TuS Zimmersrode TuS Zimmersrode | 14 | 3 | 2 | 9 | 52 | :88 | -36 | 8 | :20 | |
8. | TSV Spangenberg TSV Spangenberg | 13 | 2 | 2 | 9 | 42 | :88 | -46 | 6 | :20 | |
9. | TTC Todenhausen TTC Todenhausen | 14 | 2 | 0 | 12 | 33 | :107 | -74 | 4 | :24 | |
10. | SC Niestetal II SC Niestetal II | 14 | 1 | 1 | 12 | 43 | :97 | -54 | 3 | :25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Niestetal SC Niestetal | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | :16 | 28 | 12 | :0 | |
2. | SVH Kassel SVH Kassel | 8 | 5 | 1 | 2 | 52 | :28 | 24 | 11 | :5 | |
3. | TTV 06 Aulatal TTV 06 Aulatal | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | :12 | 36 | 10 | :2 | |
4. | GSV Eintracht Baunatal II GSV Eintracht Baunatal II | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | :28 | 14 | 10 | :4 | |
5. | SV RW Leimsfeld SV RW Leimsfeld | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | :24 | 22 | 9 | :5 | |
6. | TuS Zimmersrode TuS Zimmersrode | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | :39 | -8 | 6 | :8 | |
7. | TSV Spangenberg TSV Spangenberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | :38 | -16 | 5 | :7 | |
8. | TTC Todenhausen TTC Todenhausen | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | :50 | -30 | 4 | :10 | |
9. | TTG Morschen-Heina TTG Morschen-Heina | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | :38 | -16 | 2 | :10 | |
10. | SC Niestetal II SC Niestetal II | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | :50 | -30 | 1 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Niestetal SC Niestetal | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | :11 | 38 | 12 | :0 | |
2. | GSV Eintracht Baunatal II GSV Eintracht Baunatal II | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 | :35 | 10 | 11 | :5 | |
3. | SV RW Leimsfeld SV RW Leimsfeld | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | :20 | 20 | 10 | :2 | |
4. | SVH Kassel SVH Kassel | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | :21 | 18 | 10 | :2 | |
5. | TTV 06 Aulatal TTV 06 Aulatal | 7 | 4 | 2 | 1 | 44 | :26 | 18 | 10 | :4 | |
6. | TTG Morschen-Heina TTG Morschen-Heina | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | :31 | -2 | 6 | :6 | |
7. | SC Niestetal II SC Niestetal II | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | :47 | -24 | 2 | :12 | |
8. | TuS Zimmersrode TuS Zimmersrode | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | :49 | -28 | 2 | :12 | |
9. | TSV Spangenberg TSV Spangenberg | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | :50 | -30 | 1 | :13 | |
10. | TTC Todenhausen TTC Todenhausen | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | :57 | -44 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
GSV Eintracht Baunatal II
SC Niestetal
SC Niestetal II
SVH Kassel
SV RW Leimsfeld
TSV Spangenberg
TTC Todenhausen
TTG Morschen-Heina
TTV 06 Aulatal
TuS Zimmersrode
GSV Eintracht Baunatal II
SC Niestetal
SC Niestetal II
SVH Kassel
SV RW Leimsfeld
TSV Spangenberg
TTC Todenhausen
TTG Morschen-Heina
TTV 06 Aulatal
TuS Zimmersrode
0:10
6:4
3:7
7:3
8:2
10:0
8:2
22.03. 15:00
26.04. 14:00
6:4
6:4
6:4
14.03. 11:00
9:1
8:2
25.04. 13:30
04.04. 13:30
9:1
4:6
1:9
4:6
2:8
5:5
28.03. 11:00
3:7
1:9
21.03. 14:30
3:7
28.03. 16:30
8:2
4:6
7:3
10:0
7:3
5:5
8:2
4:6
4:6
8:2
22.03. 11:00
04.04. 15:00
7:3
5:5
10:0
8:2
21.03. 13:00
05.04. 11:00
15.03. 11:00
1:9
1:9
6:4
5:5
3:7
6:4
1:9
21.03. 15:30
6:4
25.04. 15:30
2:8
6:4
3:7
0:10
2:8
3:7
2:8
29.03. 14:00
4:6
4:6
22.03. 10:00
05.04. 10:00
2:8
7:3
9:1
3:7
9:1
05.04. 11:30
29.03. 11:30
9:1
9:1
15.03. 11:30
9:1
5:5
1:9
4:6
3:7
03.04. 18:30
6:4
7:3
27.03. 18:30
5:5
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen