2019/20Frauen Regionalliga Nord
Spiele
Sonntag, 10. Mai 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Henstedt-Ulzburg | 14 | 13 | 1 | 0 | 59 | :10 | 2.86 | 40 | ||
2. | SV Hannover 96 | 13 | 9 | 2 | 2 | 53 | :17 | 2.23 | 29 | ||
3. | Holstein Kiel | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | :34 | 1.69 | 22 | ||
4. | VfL Jesteburg | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | :29 | 1.57 | 22 | ||
5. | FC St. Pauli | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | :35 | 1.46 | 19 | ||
6. | Hamburger SV | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | :20 | 1.43 | 20 | ||
7. | TV Jahn Delmenhorst | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | :27 | 1.25 | 15 | ||
8. | Walddörfer SV | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | :32 | 1.15 | 15 | ||
9. | TSG 07 Burg Gretesch | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | :40 | 1.14 | 16 | ||
10. | SV Meppen II | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | :31 | 1.07 | 15 | ||
11. | SV Werder Bremen II | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | :32 | 1 | 14 | ||
12. | TuS Büppel | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | :42 | 0.43 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hannover 96 | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 | :8 | 0 | 22 | ||
2. | SV Henstedt-Ulzburg | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | :7 | 0 | 22 | ||
3. | Walddörfer SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | :8 | 0 | 13 | ||
4. | VfL Jesteburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | :16 | 0 | 17 | ||
5. | SV Meppen II | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | :15 | 0 | 12 | ||
6. | Holstein Kiel | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | :11 | 0 | 15 | ||
7. | TV Jahn Delmenhorst | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | :4 | 0 | 9 | ||
8. | Hamburger SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | :10 | 0 | 10 | ||
9. | TSG 07 Burg Gretesch | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | :14 | 0 | 10 | ||
10. | SV Werder Bremen II | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | :19 | 0 | 4 | ||
11. | FC St. Pauli | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | :20 | 0 | 7 | ||
12. | TuS Büppel | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | :13 | 0 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Henstedt-Ulzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | :3 | 0 | 18 | ||
2. | SV Hannover 96 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | :9 | 0 | 7 | ||
3. | SV Werder Bremen II | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | :13 | 0 | 10 | ||
4. | Hamburger SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | :10 | 0 | 10 | ||
5. | FC St. Pauli | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | :15 | 0 | 12 | ||
6. | VfL Jesteburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | :13 | 0 | 5 | ||
7. | SV Meppen II | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | :16 | 0 | 3 | ||
8. | Holstein Kiel | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | :23 | 0 | 7 | ||
9. | TV Jahn Delmenhorst | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | :23 | 0 | 6 | ||
10. | TSG 07 Burg Gretesch | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | :26 | 0 | 6 | ||
11. | Walddörfer SV | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | :24 | 0 | 2 | ||
12. | TuS Büppel | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | :29 | 0 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FC St. Pauli
Hamburger SV
Holstein Kiel
SV Hannover 96
SV Henstedt-Ulzburg
SV Meppen II
SV Werder Bremen II
TSG 07 Burg Gretesch
TuS Büppel
TV Jahn Delmenhorst
VfL Jesteburg
Walddörfer SV
FC St. Pauli
Hamburger SV
Holstein Kiel
SV Hannover 96
SV Henstedt-Ulzburg
SV Meppen II
SV Werder Bremen II
TSG 07 Burg Gretesch
TuS Büppel
TV Jahn Delmenhorst
VfL Jesteburg
Walddörfer SV
0:0
4:1
14.03. 13:00
1:7
0:5
1:2
1:4
3:1
19.04. 13:00
29.03. 13:00
03.05. 13:00
26.04. 14:00
05.04. 14:00
0:2
1:4
3:0
0:2
4:1
22.03. 14:00
2:0
10.05. 14:00
1:1
01.03. 14:00
3:1
4:2
1:3
3:2
03.05. 13:00
4:3
2:0
29.03. 14:00
15.03. 14:00
19.04. 14:00
9:0
2:0
10.05. 14:00
29.03. 14:00
3:1
1:1
10:1
10:0
5:3
19.04. 14:00
3:2
22.03. 14:00
03.05. 13:00
3:0
4:1
19.04. 14:00
4:1
5:0
2:0
2:1
3:3
7:1
05.04. 13:00
2:3
22.03. 14:00
03.05. 13:00
0:4
5:4
2:3
3:0
4:0
26.04. 13:00
5:1
1:2
29.03. 14:00
4:2
26.04. 14:00
0:5
15.03. 14:00
10.05. 14:00
19.04. 14:00
3:4
1:4
2:2
1:3
19.04. 13:00
1:2
0:4
15.03. 13:00
29.03. 13:00
1:0
0:0
2:3
1:0
3:2
10.05. 14:00
0:2
26.04. 14:00
05.04. 13:00
0:6
2:1
0:3
03.05. 13:00
15.03. 15:00
1:1
29.03. 13:00
0:1
0:3
4:0
08.12. 13:00
26.04. 13:00
10.05. 14:00
22.03. 13:00
05.04. 13:00
4:0
2:0
11.04. 14:00
4:3
3:1
5:8
1:1
05.04. 14:00
4:0
1:0
22.03. 14:00
2:2
03.05. 13:00
3:1
0:3
14.03. 13:00
2:2
22.03. 13:00
10.05. 14:00
1:0
05.04. 15:00
26.04. 13:00
3:1
5:1
5:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen