2019/20Kreisoberliga Werra-Meißner
Spiele
Samstag, 30. Mai 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Weidenhausen II SV Weidenhausen II | 17 | 13 | 2 | 2 | 65 | :21 | 2.41 | 41 | ||
2. | VfL Wanfried VfL Wanfried | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | :12 | 2.25 | 36 | ||
3. | SG Herleshausen/Nr./Ug. SG Herleshausen/Nr./Ug. | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | :17 | 2.2 | 33 | ||
4. | SC Niederhone SC Niederhone | 16 | 10 | 2 | 4 | 42 | :21 | 2 | 32 | ||
5. | SG Sontra SG Sontra | 17 | 11 | 2 | 4 | 44 | :24 | 1.88 | 32 | ||
6. | SG Frieda/Schwebda/Aue SG Frieda/Schwebda/Aue | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | :26 | 1.75 | 28 | ||
7. | FC Großalmerode FC Großalmerode | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | :24 | 1.6 | 24 | ||
8. | SG Wehretal SG Wehretal | 17 | 8 | 0 | 9 | 44 | :50 | 1.41 | 24 | ||
9. | TSG Bad Sooden-Allendorf TSG Bad Sooden-Allendorf | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | :31 | 1.18 | 20 | ||
10. | TSG Fürstenhagen TSG Fürstenhagen | 17 | 6 | 1 | 10 | 34 | :42 | 1.12 | 19 | ||
11. | TSV Wichmannshausen TSV Wichmannshausen | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | :40 | 1 | 16 | ||
12. | RW Fürstenhagen RW Fürstenhagen | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | :43 | 0.82 | 14 | ||
13. | SG Werratal SG Werratal | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | :37 | 0.81 | 13 | ||
14. | SSV Witzenhausen SSV Witzenhausen | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | :45 | 0.75 | 12 | ||
15. | SG Meißner SG Meißner | 16 | 1 | 0 | 15 | 14 | :67 | 0.19 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Weidenhausen II SV Weidenhausen II | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | :13 | 0 | 30 | ||
2. | SG Herleshausen/Nr./Ug. SG Herleshausen/Nr./Ug. | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | :8 | 0 | 20 | ||
3. | VfL Wanfried VfL Wanfried | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | :4 | 0 | 23 | ||
4. | SC Niederhone SC Niederhone | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | :13 | 0 | 21 | ||
5. | SG Sontra SG Sontra | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | :13 | 0 | 17 | ||
6. | FC Großalmerode FC Großalmerode | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | :5 | 0 | 11 | ||
7. | SG Wehretal SG Wehretal | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | :25 | 0 | 21 | ||
8. | SG Frieda/Schwebda/Aue SG Frieda/Schwebda/Aue | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | :11 | 0 | 18 | ||
9. | TSG Bad Sooden-Allendorf TSG Bad Sooden-Allendorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | :8 | 0 | 13 | ||
10. | RW Fürstenhagen RW Fürstenhagen | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | :20 | 0 | 13 | ||
11. | SG Werratal SG Werratal | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | :11 | 0 | 6 | ||
12. | TSV Wichmannshausen TSV Wichmannshausen | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | :14 | 0 | 6 | ||
13. | SSV Witzenhausen SSV Witzenhausen | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | :21 | 0 | 6 | ||
14. | TSG Fürstenhagen TSG Fürstenhagen | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | :20 | 0 | 9 | ||
15. | SG Meißner SG Meißner | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | :28 | 0 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Weidenhausen II SV Weidenhausen II | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | :8 | 0 | 11 | ||
2. | SG Sontra SG Sontra | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | :11 | 0 | 12 | ||
3. | SC Niederhone SC Niederhone | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | :8 | 0 | 11 | ||
4. | VfL Wanfried VfL Wanfried | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | :8 | 0 | 13 | ||
5. | SG Herleshausen/Nr./Ug. SG Herleshausen/Nr./Ug. | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | :9 | 0 | 13 | ||
6. | TSG Fürstenhagen TSG Fürstenhagen | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | :22 | 0 | 10 | ||
7. | FC Großalmerode FC Großalmerode | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | :19 | 0 | 13 | ||
8. | SG Frieda/Schwebda/Aue SG Frieda/Schwebda/Aue | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | :15 | 0 | 10 | ||
9. | TSV Wichmannshausen TSV Wichmannshausen | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | :26 | 0 | 10 | ||
10. | TSG Bad Sooden-Allendorf TSG Bad Sooden-Allendorf | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | :23 | 0 | 7 | ||
11. | SG Wehretal SG Wehretal | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | :25 | 0 | 3 | ||
12. | SG Werratal SG Werratal | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | :26 | 0 | 7 | ||
13. | SSV Witzenhausen SSV Witzenhausen | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | :24 | 0 | 5 | ||
14. | RW Fürstenhagen RW Fürstenhagen | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | :23 | 0 | -1 | ||
15. | SG Meißner SG Meißner | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | :39 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
FC Großalmerode
RW Fürstenhagen
SC Niederhone
SG Frieda/Schwebda/Aue
SG Herleshausen/Nr./Ug.
SG Meißner
SG Sontra
SG Wehretal
SG Werratal
SSV Witzenhausen
SV Weidenhausen II
TSG Bad Sooden-Allendorf
TSG Fürstenhagen
TSV Wichmannshausen
VfL Wanfried
FC Großalmerode
RW Fürstenhagen
SC Niederhone
SG Frieda/Schwebda/Aue
SG Herleshausen/Nr./Ug.
SG Meißner
SG Sontra
SG Wehretal
SG Werratal
SSV Witzenhausen
SV Weidenhausen II
TSG Bad Sooden-Allendorf
TSG Fürstenhagen
TSV Wichmannshausen
VfL Wanfried
1:1
03.05. 15:00
5:1
23.02. 14:30
24.05. 15:00
19.04. 15:00
26.04. 15:00
2:1
17.05. 15:00
29.03. 15:00
1:1
15.03. 15:00
4:1
01.03. 15:00
10.05. 15:00
19.04. 15:00
0:2
24.05. 15:00
2:1
29.03. 15:00
1:5
5:0
3:2
15.03. 15:00
1:5
3:2
3:1
1:2
2:0
4:2
4:1
2:3
8:1
2:1
29.03. 15:00
24.05. 15:00
26.04. 15:00
2:0
15.03. 15:00
1:4
01.03. 15:00
2:1
08.03. 15:00
2:1
1:4
22.03. 15:00
4:1
0:3
30.05. 15:30
3:1
4:0
2:1
17.05. 15:00
2:0
03.05. 15:00
04.04. 16:30
1:1
2:0
17.05. 15:00
2:1
8:1
03.05. 15:00
5:1
5:1
30.05. 15:30
19.04. 15:00
3:2
29.03. 15:00
1:1
15.03. 15:00
1:4
26.04. 15:00
24.04. 18:45
19.04. 15:00
0:3
08.03. 15:00
22.03. 15:00
1:3
10.05. 15:00
30.05. 15:30
1:3
3:2
1:8
0:5
2:6
4:0
22.03. 15:00
24.05. 15:00
2:0
3:0
2:0
10.05. 15:00
05.04. 15:00
2:2
3:1
3:1
1:2
1:1
4:1
05.04. 15:00
3:1
0:2
10.05. 15:00
3:1
15.03. 15:00
6:4
6:1
0:8
4:1
1:4
5:2
24.05. 15:00
2:0
30.05. 15:30
0:0
29.03. 15:00
08.03. 15:00
15.03. 15:00
1:4
17.05. 15:00
2:4
1:1
03.05. 15:00
2:2
19.04. 15:00
22.03. 15:00
0:2
03.05. 15:00
2:2
17.04. 18:30
0:1
3:1
2:5
19.04. 15:00
2:0
1:3
29.03. 15:00
4:6
15.03. 15:00
0:1
4:2
5:1
08.03. 13:00
10.05. 15:00
4:1
5:1
4:2
6:2
25.04. 13:30
21.03. 15:00
4:1
3:2
7:1
4:0
05.04. 15:00
22.03. 15:00
2:1
0:0
26.04. 15:00
3:0
0:3
08.03. 15:00
1:0
5:0
0:4
24.05. 15:00
30.05. 15:30
10.05. 15:00
0:2
2:0
0:3
26.04. 15:00
0:5
03.05. 15:00
30.05. 15:30
5:1
05.04. 15:00
08.03. 15:00
17.05. 15:00
3:2
1:3
0:4
22.03. 15:00
08.03. 17:30
0:4
1:2
05.04. 15:00
17.05. 15:00
2:3
3:2
1:2
0:1
24.05. 15:00
1:0
10.05. 15:00
26.04. 15:00
3:0
3:1
30.05. 15:30
3:1
1:1
29.03. 15:00
17.05. 15:00
3:1
0:0
4:0
03.05. 15:00
2:0
19.04. 15:00
3:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen