- Regionalliga Süd
- Hessenliga
- Frauen VL Nord Hessen
- Frauen VL Süd Hessen
- Frauen GRL Kassel
- Frauen GRL Fulda
- Frauen GRL Gießen/Marburg
- Frauen 9er KL B Gießen/Marburg
- Frauen KOL Nord Fulda
- Frauen KOL Kassel
- Frauen KL A Kassel
- Frauen KL B Kassel
- Frauen OL Ost Niedersachsen
- Frauen LL Braunschweig
- Bezirksliga St. 2 Braunschweig
- Frauen KL Göttingen O.
- Kreisklasse 7er/9er Göttingen
2019/20Frauen GRL Kassel
Spiele
Samstag, 23. Mai 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Obermelsungen TSV Obermelsungen | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | :5 | 3 | 30 | ||
2. | FSG Gudensberg FSG Gudensberg | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | :8 | 2.67 | 24 | ||
3. | TSV Flechtdorf TSV Flechtdorf | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | :20 | 1.9 | 19 | ||
4. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | :20 | 1.7 | 17 | ||
5. | TuS Großenenglis II TuS Großenenglis II | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | :13 | 1.67 | 15 | ||
6. | TSG Kammerbach TSG Kammerbach | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | :28 | 1 | 10 | ||
7. | TSV Mardorf TSV Mardorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | :20 | 0.86 | 6 | ||
8. | TSV Heiligenrode TSV Heiligenrode | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | :27 | 0.7 | 7 | ||
9. | VfR Volkmarsen VfR Volkmarsen | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | :32 | 0.44 | 4 | ||
10. | SC Edermünde SC Edermünde | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | :35 | 0.13 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Obermelsungen TSV Obermelsungen | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | :0 | 0 | 9 | ||
2. | FSG Gudensberg FSG Gudensberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | :6 | 0 | 12 | ||
3. | TSV Flechtdorf TSV Flechtdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | :9 | 0 | 7 | ||
4. | TuS Großenenglis II TuS Großenenglis II | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | :6 | 0 | 9 | ||
5. | TSG Kammerbach TSG Kammerbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | :8 | 0 | 9 | ||
6. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | :8 | 0 | 6 | ||
7. | SC Edermünde SC Edermünde | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | :12 | 0 | 1 | ||
8. | TSV Heiligenrode TSV Heiligenrode | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | :18 | 0 | 7 | ||
9. | TSV Mardorf TSV Mardorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | :13 | 0 | 6 | ||
10. | VfR Volkmarsen VfR Volkmarsen | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | :21 | 0 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Obermelsungen TSV Obermelsungen | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | :5 | 0 | 21 | ||
2. | FSG Gudensberg FSG Gudensberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | :2 | 0 | 12 | ||
3. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | :12 | 0 | 11 | ||
4. | TSV Flechtdorf TSV Flechtdorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | :11 | 0 | 10 | ||
5. | TuS Großenenglis II TuS Großenenglis II | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | :7 | 0 | 6 | ||
6. | TSV Mardorf TSV Mardorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :7 | 0 | 0 | ||
7. | TSV Heiligenrode TSV Heiligenrode | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :9 | 0 | 0 | ||
8. | VfR Volkmarsen VfR Volkmarsen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :11 | 0 | 0 | ||
9. | TSG Kammerbach TSG Kammerbach | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | :20 | 0 | 1 | ||
10. | SC Edermünde SC Edermünde | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | :23 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
FSG Gudensberg
SC Edermünde
TSG Kammerbach
TSG Wilhelmshöhe
TSV Flechtdorf
TSV Heiligenrode
TSV Mardorf
TSV Obermelsungen
TuS Großenenglis II
VfR Volkmarsen
FSG Gudensberg
SC Edermünde
TSG Kammerbach
TSG Wilhelmshöhe
TSV Flechtdorf
TSV Heiligenrode
TSV Mardorf
TSV Obermelsungen
TuS Großenenglis II
VfR Volkmarsen
09.05. 16:30
23.05. 17:00
21.03. 16:30
3:0
2:1
04.04. 17:00
3:4
3:0
7:1
1:2
25.04. 17:00
6:6
16.05. 17:00
28.03. 17:00
14.09. 17:00
0:4
21.03. 17:00
04.04. 17:00
0:3
3:0
1:0
0:4
16.05. 17:30
4:1
21.03. 17:30
04.04. 17:30
09.05. 17:30
0:1
23.05. 17:00
14.03. 17:00
28.03. 14:30
04.04. 17:00
09.05. 18:15
1:5
3:2
1:0
18.04. 16:00
6:2
4:3
2:3
21.03. 16:00
3:1
04.04. 16:00
09.05. 16:00
23.05. 17:00
1:4
2:1
2:0
2:2
4:5
23.05. 17:00
1:6
14.03. 17:00
25.04. 17:00
02.05. 17:00
15.03. 11:30
28.03. 16:00
1:5
25.04. 17:00
3:0
0:3
0:3
3:2
28.03. 15:00
9:0
7:0
25.04. 17:00
4:0
09.05. 17:00
16.05. 17:00
23.05. 17:00
14.03. 15:00
25.04. 14:30
3:0
4:0
16.05. 14:30
0:2
3:1
02.11. 13:00
0:3
28.03. 14:30
16.05. 17:00
22.04. 19:00
3:3
0:3
0:5
1:0
21.03. 17:00
0:6
1:4
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen