2019/20B Junioren GRL Kassel
Spiele
Sonntag, 14. Juni 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Korbach TSV Korbach | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | :16 | 2.73 | 30 | ||
2. | KSV Baunatal II KSV Baunatal II | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | :14 | 2.45 | 27 | ||
3. | OSC Vellmar II OSC Vellmar II | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | :18 | 1.82 | 20 | ||
4. | Eintr.Baunatal Eintr.Baunatal | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | :22 | 1.6 | 16 | ||
5. | KSV Hessen Kassel II KSV Hessen Kassel II | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | :18 | 1.5 | 15 | ||
6. | FSV Rot-Weiss Wolfhagen FSV Rot-Weiss Wolfhagen | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | :21 | 1.45 | 16 | ||
7. | TSG Bad Sooden-Allendorf TSG Bad Sooden-Allendorf | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | :32 | 1.18 | 13 | ||
8. | VfL Kassel II VfL Kassel II | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | :22 | 1 | 11 | ||
9. | TSV Wolfsanger TSV Wolfsanger | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | :27 | 0.91 | 10 | ||
10. | JSG Calden/Greb./Homb./Udenh. JSG Calden/Greb./Homb./Udenh. | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | :30 | 0.91 | 10 | ||
11. | JSG Homberg-Efze JSG Homberg-Efze | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | :58 | 0.3 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Korbach TSV Korbach | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | :6 | 0 | 18 | ||
2. | KSV Baunatal II KSV Baunatal II | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | :9 | 0 | 15 | ||
3. | KSV Hessen Kassel II KSV Hessen Kassel II | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | :8 | 0 | 10 | ||
4. | FSV Rot-Weiss Wolfhagen FSV Rot-Weiss Wolfhagen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | :3 | 0 | 10 | ||
5. | Eintr.Baunatal Eintr.Baunatal | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | :13 | 0 | 15 | ||
6. | OSC Vellmar II OSC Vellmar II | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | :10 | 0 | 10 | ||
7. | TSG Bad Sooden-Allendorf TSG Bad Sooden-Allendorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | :7 | 0 | 10 | ||
8. | TSV Wolfsanger TSV Wolfsanger | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | :10 | 0 | 3 | ||
9. | JSG Calden/Greb./Homb./Udenh. JSG Calden/Greb./Homb./Udenh. | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | :10 | 0 | 4 | ||
10. | VfL Kassel II VfL Kassel II | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | :15 | 0 | 4 | ||
11. | JSG Homberg-Efze JSG Homberg-Efze | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | :20 | 0 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSV Baunatal II KSV Baunatal II | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | :5 | 0 | 12 | ||
2. | OSC Vellmar II OSC Vellmar II | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | :8 | 0 | 10 | ||
3. | TSV Korbach TSV Korbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | :10 | 0 | 12 | ||
4. | VfL Kassel II VfL Kassel II | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | :7 | 0 | 7 | ||
5. | KSV Hessen Kassel II KSV Hessen Kassel II | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | :10 | 0 | 5 | ||
6. | Eintr.Baunatal Eintr.Baunatal | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | :9 | 0 | 1 | ||
7. | FSV Rot-Weiss Wolfhagen FSV Rot-Weiss Wolfhagen | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | :18 | 0 | 6 | ||
8. | TSV Wolfsanger TSV Wolfsanger | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | :17 | 0 | 7 | ||
9. | JSG Calden/Greb./Homb./Udenh. JSG Calden/Greb./Homb./Udenh. | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | :20 | 0 | 6 | ||
10. | TSG Bad Sooden-Allendorf TSG Bad Sooden-Allendorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | :25 | 0 | 3 | ||
11. | JSG Homberg-Efze JSG Homberg-Efze | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :38 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Eintr.Baunatal
FSV Rot-Weiss Wolfhagen
JSG Calden/Greb./Homb./Udenh.
JSG Homberg-Efze
KSV Baunatal II
KSV Hessen Kassel II
OSC Vellmar II
TSG Bad Sooden-Allendorf
TSV Korbach
TSV Wolfsanger
VfL Kassel II
Eintr.Baunatal
FSV Rot-Weiss Wolfhagen
JSG Calden/Greb./Homb./Udenh.
JSG Homberg-Efze
KSV Baunatal II
KSV Hessen Kassel II
OSC Vellmar II
TSG Bad Sooden-Allendorf
TSV Korbach
TSV Wolfsanger
VfL Kassel II
1:2
2:1
08.04. 18:30
3:1
07.06. 10:30
1:6
4:1
26.04. 10:30
2:1
2:1
17.05. 13:30
3:1
5:1
23.05. 14:00
05.04. 10:00
22.03. 15:30
15.03. 10:30
2:1
0:0
14.06. 10:30
24.05. 10:30
29.03. 10:30
14.06. 10:30
1:5
0:1
05.04. 10:30
2:1
15.03. 10:30
10.05. 10:30
3:3
6:2
07.06. 13:00
2:4
01.04. 18:00
08.03. 11:00
0:3
4:6
17.05. 09:30
1:3
0:2
21.03. 19:00
2:1
07.06. 11:00
11:0
4:3
5:0
17.05. 11:00
2:5
4:0
25.04. 10:30
0:0
4:2
26.04. 11:00
15:1
14.06. 11:00
10.05. 11:00
29.03. 11:00
1:2
5:3
15.03. 11:00
16.03. 19:00
3:1
3:1
26.04. 10:30
29.03. 11:00
1:1
3:1
2:3
0:3
17.05. 09:00
03.05. 15:00
2:1
22.03. 10:30
24.05. 10:30
0:2
4:2
2:2
14.06. 10:30
05.04. 10:30
1:0
3:1
4:1
4:1
7:0
10.05. 12:00
22.03. 10:30
07.06. 10:30
8:3
5:0
24.05. 10:30
14.06. 11:00
26.04. 11:00
2:3
15.03. 11:00
1:3
17.05. 11:00
24.05. 11:00
4:2
29.03. 11:00
1:2
19.04. 13:00
2:3
4:1
10.05. 11:00
0:3
1:1
0:3
07.06. 10:30
3:4
22.03. 10:30
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen