2019/20A Junioren KL Waldeck
Spiele
Samstag, 06. Juni 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Korbach | 9 | 7 | 1 | 1 | 58 | :11 | 2.44 | 22 | ||
2. | JSG Diemelsee/Upland | 10 | 6 | 4 | 0 | 33 | :8 | 2.2 | 22 | ||
3. | JSG Calden/Greb./Homb./Udenh. II | 10 | 4 | 4 | 2 | 29 | :25 | 1.6 | 16 | ||
4. | JSG Edertal/Friedrichstein | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | :39 | 1.4 | 14 | ||
5. | JSG Westu./Ober./Breuna/Ersen | 10 | 3 | 4 | 3 | 22 | :18 | 1.3 | 13 | ||
6. | JSG Waldeck | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | :27 | 1 | 8 | ||
7. | JSG Warmetal | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | :20 | 0.86 | 6 | ||
8. | JSG Edersee/Lelbach/Rhena | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | :36 | 0.75 | 6 | ||
9. | JSG Weidelsburg/Naumburg | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | :39 | 0.13 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Korbach | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | :5 | 0 | 13 | ||
2. | JSG Diemelsee/Upland | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | :2 | 0 | 15 | ||
3. | JSG Edertal/Friedrichstein | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | :8 | 0 | 8 | ||
4. | JSG Waldeck | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | :6 | 0 | 7 | ||
5. | JSG Calden/Greb./Homb./Udenh. II | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | :11 | 0 | 9 | ||
6. | JSG Edersee/Lelbach/Rhena | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | :9 | 0 | 6 | ||
7. | JSG Westu./Ober./Breuna/Ersen | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | :13 | 0 | 6 | ||
8. | JSG Warmetal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :6 | 0 | 0 | ||
9. | JSG Weidelsburg/Naumburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | :23 | 0 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Korbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | :6 | 0 | 9 | ||
2. | JSG Diemelsee/Upland | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | :6 | 0 | 7 | ||
3. | JSG Westu./Ober./Breuna/Ersen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | :5 | 0 | 7 | ||
4. | JSG Calden/Greb./Homb./Udenh. II | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | :14 | 0 | 7 | ||
4. | JSG Warmetal | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | :14 | 0 | 6 | ||
6. | JSG Weidelsburg/Naumburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :16 | 0 | 0 | ||
7. | JSG Waldeck | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | :21 | 0 | 1 | ||
8. | JSG Edersee/Lelbach/Rhena | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | :27 | 0 | -1 | ||
9. | JSG Edertal/Friedrichstein | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | :31 | 0 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
JSG Calden/Greb./Homb./Udenh. II
JSG Diemelsee/Upland
JSG Edersee/Lelbach/Rhena
JSG Edertal/Friedrichstein
JSG Waldeck
JSG Warmetal
JSG Weidelsburg/Naumburg
JSG Westu./Ober./Breuna/Ersen
TSV Korbach
JSG Calden/Greb./Homb./Udenh. II
JSG Diemelsee/Upland
JSG Edersee/Lelbach/Rhena
JSG Edertal/Friedrichstein
JSG Waldeck
JSG Warmetal
JSG Weidelsburg/Naumburg
JSG Westu./Ober./Breuna/Ersen
TSV Korbach
2:2
6:1
5:3
04.04. 16:00
3:3
19.03. 19:00
2:2
24.04. 19:00
29.03. 14:00
6:1
06.06. 13:30
6:0
6:1
16.05. 13:30
3:0
1:0
23.05. 16:00
09.05. 16:00
3:1
23.10. 19:15
2:2
6:2
04.04. 16:00
1:4
5:2
0:5
25.04. 17:00
6:0
28.03. 17:00
5:1
16.05. 17:00
23.05. 17:00
2:3
2:2
16.05. 16:00
5:0
25.04. 16:00
5:1
06.06. 16:00
28.03. 16:00
29.04. 19:00
04.04. 16:00
06.06. 16:05
1:2
20.05. 19:00
27.05. 19:00
0:4
16.05. 16:05
0:4
1:1
30.04. 19:00
09.05. 13:00
23.05. 16:30
2:4
0:4
2:10
1:1
23.05. 16:00
4:2
2:3
2:2
1:1
24.04. 19:00
2:4
6:1
1:1
11:3
15:0
7:0
21.03. 15:00
04.04. 13:00
08.05. 19:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen